RERA Insights › Builder Track Record
Krisumi — RERA Track Record
Every project this developer has registered with Haryana RERA, and how each one is actually performing according to the developer's own quarterly filings.
7
Registered Projects
2,346
Units Launched (Total)
4,338
Units Sold (Total)
185%
Portfolio Sold
6
Projects With Filings
Project-by-Project Performance
Click any project for its full quarterly health report.
| Project | City | Launched | Sold | Constr. % | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| KRISUMI CITY PHASE 7 (COMMUNITY BUILDINGS) | Gurgaon | — | — | — | — |
| WATERSIDE RESIDENCES THE FOREST RESERVE-II | Gurgaon | 244 | 66 | — | Q2 2026 |
| WATERSIDE RESIDENCES THE FOREST RESERVE | Gurgaon | 298 | 17 | — | Q2 2026 |
| WATERFALL SUITES-II | Gurgaon | 439 | 360 | — | Q2 2026 |
| KRISUMI WATERSIDE RESIDENCES | Gurgaon | 612 | 1,295 | — | Q2 2026 |
| WATERFALL SUITES | Gurgaon | 320 | 647 | — | Q2 2026 |
| WATERFALL RESIDENCE | Manesar | 433 | 1,953 | — | Q4 2024 |
Buying in a Krisumi project?
We track these filings every quarter. Ask us what the numbers mean before you book.